Descrição
 Modelo: LERA. Tamanho M. Altura 1,78 m
 Fabricado em CHINA
 Fitting padrão
 Gola lapela
 Manga comprida
 Exterior: 20% Polyamide / 80% Viscose
 Vestido cruzado de tecido fluído com textura em preto. Modelo reto, de manga comprida com punho e gola lapela. 
			 
					
				
 
GUIA DE TAMANHOS
ROUPAS
| Tamanho | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XXL | 
| Peito | 76 | 82 | 82 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 | 
| Cintura | 64 | 70 | 70 | 76 | 84 | 84 | 90 | 96 | 
| Ancas | 84 | 90 | 90 | 96 | 102 | 102 | 108 | 114 | 
| CN (parte superior) | 155/ 76A
 | 160/ 82A
 | 160/ 82A
 | 165/ 88A
 | 170/ 94A
 | 170/ 94A
 | 175/ 100A
 | 180/ 106A
 | 
| CN (parte inferior) | 155/ 64A
 | 160/ 70A
 | 160/ 70A
 | 165/ 76A
 | 170/ 84A
 | 170/ 84A
 | 175/ 90A
 | 180/ 96A
 | 
 
| Tamanho | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Peito | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 
| Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 
| Ancas | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 
| CN (parte superior) | 155/ 80A
 | 160/ 84A
 | 165/ 88A
 | 170/ 92A
 | 175/ 96A
 | 180/ 100A
 | 180/ 104A
 | 180/ 108A
 | 
| CN (parte inferior) | 155/ 68A
 | 160/ 72A
 | 165/ 76A
 | 170/ 80A
 | 175/ 84A
 | 180/ 88A
 | 180/ 92A
 | 180/ 96A
 | 
 
SAPATOS
| Tamanho | S |  | M |  | L |  | XL | 
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| CM | 22,87 | 23,53 | 24,20 | 24,86 | 25,53 | 26,20 | 26,86 | 
| Polegadas | 9 | 9,26 | 9,53 | 9,79 | 10,05 | 10,31 | 10,57 | 
 
CHAPÉUS
| Tamanho | XS | S | M | UN | 
| Perímetro | CM | 55 | 57 | 59 | 59 | 
| Polegadas | 21,65 | 22,44 | 23,23 |  | 
 
Conversão de tamanho
ROUPAS
| BIMBA Y LOLA | XXS | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | 
| 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 
| EU | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 
| FR | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 
| IT | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 46 | 
| UK | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 | 10-12 | 12 | 14 | 
| US | 1 | 2 | 2-4 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 | 
| MX numérica | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 
| MX alfanumérica | EECH | ECH | CH | CH | M | M | G | EG | 
| KR | 44 | 55 | 55-66 | 66 | 77 | 77-88 | 88 | 99 | 
| CN (parte superior) | 155/ 76A
 | 160/ 80A
 | 165/ 84A
 | 165/ 84A
 | 170/ 88A
 | 170/ 88A
 | 175/ 92A
 | 180/ 96A
 | 
| CN (parte inferior) | 155/ 64A
 | 160/ 68A
 | 165/ 72A
 | 165/ 72A
 | 170/ 76A
 | 170/ 76A
 | 175/ 80A
 | 180/ 84A
 | 
 
SAPATOS
| BYL | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| UK | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 
| US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 
| IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Coréia | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 
| China | 230 (1.5)
 | 235 (1.5)
 | 240 (1.5)
 | 250 (1.5)
 | 255 (1.5)
 | 260 (1.5)
 | 270 (1.5)
 | 
 
 			 
			
Avaliações
Não existem opiniões ainda.